| ||||||||||||||||||
| تحليل إصابة الرأس | |
| رقم الموقع | 20605 |
| اسم الموقع | تحليل إصابة الرأس |
| رابط الموقع | http://www.ahs.uwaterloo.ca/~cahr/headfall.html |
| الوصف | تعد الإصابات الناتجة عن الضربات على الرأس الأكثر شيوعاً في مجتمعنا. حيث يعاني حوالي 700 ألف شخص في أمريكا الشمالية من إصابات ورضوض الرأس سنوياً، بينما يتعرض ما بين 70 ألف إلى 90 ألف شخص للإعاقة الدائمة |
| القسم | صحة وسلامة > الجراحة |
| التاريخ | Aug 29, 2005 |
| قام باضافة الموقع | |
|
دليل المواقع العربية ocean directory Océano directorio |